| Barème kilométrique deux-roues 2025 (pour l'IR applicable au revenus 2024 ; en paye pour le régime social 2025) | |||||
| Cyclomoteurs | |||||
| Puissance (P) | d <= 3 000 km | 3 000 < d <= 6 000 km | d > 6 000 km | ||
| P < 50 cm³ | d x 0,315 | (d x 0,079) + 711 | d x 0,198 | ||
| Motocyclettes | |||||
| Puissance (P) | d <= 3 000 km | 3 000 < d <= 6 000 km | d > 6 000 km | ||
| 1 ou 2 CV | d x 0,395 | (d x 0,099) + 891 | d x 0,248 | ||
| P = 3, 4, 5 CV | d x 0,468 | (d x 0,082) + 1 158 | d x 0,275 | ||
| P > 5 CV | d x 0,606 | (d x 0,079) + 1 583 | d x 0,343 | ||
| 
 | |||||
| Date: 15/04/2025 | Imprimer | 
